HT-2024-******
******中学修缮工程定点服务定点议价采购合同
DDYJ-******
******中学修缮工程定点采购
******中学
地址:广东省-珠海市-香洲区美晟二街2号
联系方式:******
供应商(乙方): ******有限公司
地址:珠海市香洲区九龙巷255号商铺之一
联系方式:******
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 房屋修缮 | 1(项) | 3,300.00 | 3,300.00 |
2 | 房屋修缮 | 1(个) | 850.00 | 850.00 |
3 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
4 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
5 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
6 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
7 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
8 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
9 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
10 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
11 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
12 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
13 | 房屋修缮 | 1(项) | 800.00 | 800.00 |
14 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
15 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
16 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
17 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
18 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
19 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
20 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
21 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
22 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
23 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
24 | 房屋修缮 | 1(项) | 625.00 | 625.00 |
25 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
26 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
27 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
28 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
29 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
30 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
31 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
32 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
33 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
34 | 房屋修缮 | 1(项) | 600.00 | 600.00 |
35 | 房屋修缮 | 1(项) | 450.00 | 450.00 |
36 | 房屋修缮 | 2(套) | 430.00 | 860.00 |
37 | 房屋修缮 | 2(套) | 430.00 | 860.00 |
38 | 房屋修缮 | 2(个) | 300.00 | 600.00 |
39 | 房屋修缮 | 1(项) | 300.00 | 300.00 |
40 | 房屋修缮 | 1(项) | 300.00 | 300.00 |
41 | 房屋修缮 | 1(项) | 2,800.00 | 2,800.00 |
42 | 房屋修缮 | 1(项) | 300.00 | 300.00 |
43 | 房屋修缮 | 5(张) | 250.00 | 1,250.00 |
44 | 房屋修缮 | 5(套) | 250.00 | 1,250.00 |
45 | 房屋修缮 | 5(处) | 250.00 | 1,250.00 |
46 | 房屋修缮 | 1(套) | 250.00 | 250.00 |
47 | 房屋修缮 | 2(套) | 250.00 | 500.00 |
48 | 房屋修缮 | 3(张) | 150.00 | 450.00 |
49 | 房屋修缮 | 4(套) | 100.00 | 400.00 |
50 | 房屋修缮 | 4(个) | 90.00 | 360.00 |
51 | 房屋修缮 | 28(米) | 48.00 | 1,344.00 |
52 | 房屋修缮 | 1(项) | 2,350.00 | 2,350.00 |
53 | 房屋修缮 | 46(㎡) | 38.00 | 1,748.00 |
54 | 房屋修缮 | 480(米) | 11.00 | 5,280.00 |
55 | 房屋修缮 | 350(d㎡) | 8.50 | 2,975.00 |
56 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
57 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
58 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
59 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
60 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
61 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
62 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
63 | 房屋修缮 | 1(套) | 1,200.00 | 1,200.00 |
64 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
65 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
66 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
67 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
68 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
69 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
70 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
71 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
72 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
73 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
74 | 房屋修缮 | 1(项) | 1,100.00 | 1,100.00 |
75 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
76 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
77 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
78 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
79 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
80 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
81 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
82 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
83 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
84 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
85 | 房屋修缮 | 1(项) | 1,100.00 | 1,100.00 |
86 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
87 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
88 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
89 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
90 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
91 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
92 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
93 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
94 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
95 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
96 | 房屋修缮 | 3(套) | 950.00 | 2,850.00 |
97 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
98 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
99 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
100 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
101 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
102 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
103 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
104 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
105 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
106 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
107 | 房屋修缮 | 1(项) | 950.00 | 950.00 |
108 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
109 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
110 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
111 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
112 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
113 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
114 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
115 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
116 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
117 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
118 | 房屋修缮 | 4(个) | 900.00 | 3,600.00 |
119 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
120 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
121 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
122 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
123 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
124 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
125 | 余泥渣土场外运输排放费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
126 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
127 | 安全文明施工费(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
128 | 暂列金额(元) | 1(无) | 0.00 | 0.00 |
合同金额: 42,852.00元,大写金额:肆万贰仟捌佰伍拾贰元整
履约期限:2024年09月26日至2024年10月05日
履约地点:香洲区
采购方式:电子卖场
2024年09月25日
2024年09月25日
合同附件:
******中学
2024年09月25日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。